Installasjon av gjerdet er et av de iboende stadiene av eiendomsutvikling. Gjerdet kan være midlertidig eller permanent. Produsentenes tilbud inkluderer mange interessante modeller som oppfyller forventningene til selv de mest krevende investorene. Nedenfor vil vi indikere de mest populære løsningene, presentere innkjøpspriser, samt kostnadene ved å installere gjerdet.
Leter du etter utprøvde gjerdefirmaer? Fyll ut et kort skjema, så får du attraktive tilbud fra selskaper i ditt område.

Panel gjerder
Typer gjerdeplater
Panelgjerder tilgjengelig i salgstilbudene er laget av tre eller metall.
Tre gjerdepaneler ha et fullstendig eller åpent skjema. De skiller effektivt eiendommer, og har samtidig en dekorativ funksjon. De blander seg godt med elementer som treporter og wickets. Panelgjerder av tre må være innebygd på et sted som er isolert fra den fuktige bakken. Som et resultat får de en lengre levetid.
Når du velger gjerde av trepaneler, er det verdt å ta hensyn til behovet for regelmessig vedlikehold. Selv gjerdeplater av beste kvalitet krever regelmessig impregnering. Mangelen på et beskyttende belegg er forbundet med skade på treverket og ofte også med skadedyrsangrep. Derfor er metallsystemgjerder nå mye mer populære.
Metallpanelgjerder er veldig populære på grunn av attraktive innkjøpspriser og holdbarhet. De fungerer godt som midlertidig eller permanent sikkerhet. De billigste panelgjerdene er laget av vanlig gjerde. Kjøpsprisene deres viser seg å være veldig attraktive, og monteringen av panelgjerdet er ikke vanskelig.
Prisliste på panelgjerder 2022
Innkjøpsprisene på panelene vil avhenge av kvaliteten på utførelsen, størrelsen og materialet som brukes til produksjon. Nedenfor presenterer vi prislisten for panelgjerder for noen få utvalgte løsninger:
Se aktuelle kampanjer på internett
- Panelgjerde Polbram Steel Group 2D - dette er systemgjerder laget av galvanisert nett. Panelene har en størrelse på 250 x 143 cm, noe som sikrer rask montering av gjerdet. Produktet er tilgjengelig i butikkenettverket Castorama. Prislisten for kjøp av et enkelt panel er mindre enn 160 PLN. Installasjon av gjerdet vil være en ekstra kostnad.
- Panelgjerder Polagros Sparta - dette er de neste systemgjerdene som vi kommer til å kjøpe i Castorama -butikker. Produktet er laget av galvanisert maske med en maskestørrelse på 5 x 20 cm. Den er egnet for både midlertidig og permanent gjerde. Størrelsen på et enkelt panel er 250 x 130 cm. Monteringen av panelgjerdene i det gitte formatet viser seg å være ganske enkel, noe som gir attraktive priser på tjenesten. Prislisten for kjøp av panelet er omtrent PLN 98.
- Jarmex gjerdepaneler - et grønt panel med dimensjoner på 250 x 152 cm og en maskestørrelse på 6 x 20 cm. Den er egnet for permanent og midlertidig gjerde. Modellen er tilgjengelig i Obi -butikker. Kjøpesummen er omtrent 80 PLN. Installasjonen av et panelgjerde kan kombineres med installasjonen av en gate eller wicket. I butikkjeden Obi kan vi også finne panelporter og wickets, som enkelt kan tilpasses gjerdets stil.
- Nole gjerde av tre - et trepanel tilgjengelig i Obi -butikker, har en standardstørrelse på 180 x 180 cm. Bunnen av gjerdet er fullt oppbygd, mens det i den øvre delen er en åpent utførelse. Prisen for Nole tregjerder er omtrent 180 PLN. Den totale kostnaden bør også inkludere prisen for monteringstjenester.
- Bjork tregjerder - dette er nok et gjerdepanel med en størrelse på 180 x 180 cm. De er fullstendig fylt, noe som er et effektivt deksel for eiendommen. Kjøpesummen for et enkelt panel er omtrent 150 PLN. De totale kostnadene inkluderer også installasjon av et panelgjerde.
Mesh gjerde
Prisliste for gjerde mesh for 2022
Gjerde mesh er fortsatt en av de mest populære metodene for permanent eller midlertidig gjerde. Prisene på de billigste garnene starter fra 30 PLN / m. Produkter av bedre kvalitet er laget av tykkere, korrosjonsbeskyttet ledning. Prislisten for belagt eller galvanisert nett er omtrent 40 - 55 PLN / m.
De totale kostnadene for å installere gjerdet bør også legges til. Midlertidig maske kan bare monteres på stolper begravet i bakken. Ved permanente gjerder er det verdt å investere i et betongfundament. Det er sant at prisen for forsamlingen gjerder med underlaget vil det være litt høyere, men det er en mye mer holdbar løsning.
Eller kanskje smidde gjerder?
Prisen og kostnaden for å installere et gjerde 2022
Smijernsgjerder regnes som de mest luksuriøse og vitale. De er laget av stål og sikrer et høyt estetisk nivå og sikkerhet for eiendommen. Ved valg av gjerdepaneler og smijernsporter (f.eks. fra Wiśniowski-selskapet), kan vi kjøpe ferdige systemgjerder eller foreta en individuell bestilling.
Prislisten for kjøp av gjerdetrekk vil avhenge av størrelse, tykkelse og antall dekorasjoner. Prisene på de billigste gjerdene på 120 x 200 cm starter på 200 PLN. For gjerdeoverflater av bedre kvalitet (f.eks. Fra Wiśniowski) må du ofte betale over 400 PLN.
Kjøpesummen for spennene betyr ikke slutten på utgif.webptene ennå. Kostnadene ved å installere et smidd gjerde vil være en ekstra økonomisk byrde. Smidde spenn er vanligvis tunge, noe som krever et solid fundament. Montering av et smidd gjerde består ofte i å lage stolper av klinker eller murstein. Det er en veldig estetisk og holdbar løsning, men det øker de totale prisene på hele prosjektet.
Gjerdemontering koster 2022
Installasjonen av gjerdet er en tilleggsutgif.webpt som bør tas i betraktning ved estimering av kostnadene ved sikring av en eiendom. Prislisten for monteringstjenester i 2022 vil avhenge av egenskapene til gjerdet og regionen i landet. Prisene for installasjon av et panelgjerde eller -nett kan være ganske varierte. Derfor inneholder prislisten nedenfor en inndeling i voivodships og større byer, for eksempel Warszawa, Kraków eller Wrocław.
Detaljert prisliste for installasjon av gjerder 2022
Betongfundament for nett og panelgjerder ![]() | Panelgjerde med montering uten fundament ![]() | Montering av et maskegjerde uten fundament ![]() | Installasjon av et smidd gjerde med fundament ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Nedre Schlesien | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
fjell | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sycamore | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
steinfjell | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lubań | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lupin | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Milicz | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Polkowice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Środa Śląska | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Strzelin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Świdnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Trzebnica | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Okser | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wroclaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Złotoryja | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Chelmno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Inowrocław | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lipno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Mogilno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Nakło ved Noteć -elven | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Radziejów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Rypin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Verden | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Å løpe | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Tuchola | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Rekkefølge individuell et sitat |
Znin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
hjelm | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Krasnystaw | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Leczna | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lubartów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Rekkefølge individuell et sitat |
Łuków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Parczew | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Brølene | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Świdnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Włodawa | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Rekkefølge individuell et sitat |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kostrzyn upon Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
nytt salt | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Słubice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sulęcin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Wschowa | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Aryary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Rekkefølge individuell et sitat |
grønt fjell | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Rekkefølge individuell et sitat |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Brzeziny | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Nådene | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Leczyca | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Rekkefølge individuell et sitat |
Opoczno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Edderkopp mann | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Poddębice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Rekkefølge individuell et sitat |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Wieluń | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wieruszów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Rekkefølge individuell et sitat |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Rekkefølge individuell et sitat |
Łódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lillepolen | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Brzesko | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Rekkefølge individuell et sitat |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Rekkefølge individuell et sitat |
Krakow | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Limanowa | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Miechow | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Myślenice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ny markedsplass | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Rekkefølge individuell et sitat |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Proszowice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Wadowice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wieliczka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
begravet | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Masovian Voivodeship | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Rekkefølge individuell et sitat |
Białobrzegi | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Rekkefølge individuell et sitat |
Garwolin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Gostynin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Rekkefølge individuell et sitat |
Legionowo | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Leipzig | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Elg | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Rekkefølge individuell et sitat |
Mława | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Nå Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Otwock | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Piaseczno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Płock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Rekkefølge individuell et sitat |
Przasnysz | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Przysucha | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Pułtusk | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Sierpc | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sochaczew | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Szydłowiec | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Warszawa | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ungarere | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wolomin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ominuromin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Utgivelser | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Opole -provinsen | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kant | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Rekkefølge individuell et sitat |
Glubczyce | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Rekkefølge individuell et sitat |
Krapkowice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Namysłów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Rekkefølge individuell et sitat |
Olesno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Rekkefølge individuell et sitat |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Rekkefølge individuell et sitat |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Podkarpackie -provinsen | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Brzozów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Jaroslaw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kolbuszow | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
vevstol | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Łańcut | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lesko | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Leżajsk | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lubaczów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lav | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Industri | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Przeworsk | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ropczyce | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Rzeszow | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Rekkefølge individuell et sitat |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Rekkefølge individuell et sitat |
Strzyżów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Rekkefølge individuell et sitat |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Białystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Hajnowka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kolno | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Mońki | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sejny | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Siemiatycze | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sokolka | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Høy masovisk voivodskap | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Pomeranian | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bytów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Rekkefølge individuell et sitat |
Człuchów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Gdansk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Gdynia | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kartuzy | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Rekkefølge individuell et sitat |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Rekkefølge individuell et sitat |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Pruszcz Gdański | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Puck | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Roadstead | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Rekkefølge individuell et sitat |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Rekkefølge individuell et sitat |
Sopot | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Sztum | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Rekkefølge individuell et sitat |
Schlesisk | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bedzin | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Bieruń | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Rekkefølge individuell et sitat |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Rekkefølge individuell et sitat |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Rekkefølge individuell et sitat |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Rekkefølge individuell et sitat |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Rekkefølge individuell et sitat |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Kłobuck | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Mikołów | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Myszkow | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Pszczyna | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Racibórz | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Rekkefølge individuell et sitat |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Rekkefølge individuell et sitat |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Rekkefølge individuell et sitat |
Świętochłowice | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Rekkefølge individuell et sitat |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Zawiercie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Ory | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Rekkefølge individuell et sitat |
Świętokrzyskie -provinsen | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Rekkefølge individuell et sitat |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Rekkefølge individuell et sitat |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Rekkefølge individuell et sitat |
Casimir den store | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Rekkefølge individuell et sitat |
Konskie | - | - | - | - | Rekkefølge individuell et sitat |
